Gametabs
Home
Tabs
Random

Chihiro's Waltz

Anime

Average rating: 5.000 5 ratings

Composer:

Tabber:

Style:

Instrument:

Created: December 10, 2017 at 12:00 AM

Views: 15,823

     E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E
E||--------------------|--------------------|--------0-----------|
B||-----2--------------|-----2--------------|--------------------|
G||--2-----------------|--2-----------------|--2--------------2--|
D||--------------------|--------------------|--------------------|
A||--------0--4--0-----|--------0--4--0-----|--0--4--0--4--0--4--|
E||--------------------|--------------------|--------------------|

  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E
--------0--------0--|--2-----0-----------|--0-----------2--4--|
--------------------|--------------3-----|--------------------|
--1-----------------|--------------------|--------------------|
-----------2--------|--0-----0--4--0-----|--------2-----4-----|
--4-----4-----4-----|-----0-----------0--|--4--0-----0-----0--|
-----4-----------4--|--------------------|--------------------|

  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E
--5-----4-----2-----|--0-----5-----------|-----------2--------|
--------------------|-----------------0--|--2-----------2-----|
--------------------|--------------2-----|--------2-----2--2--|
--0-----2-----0-----|--------2-----2-----|--4-----4-----4-----|
-----0-----0-----0--|--4--0-----0--------|-----0-----0-----0--|
--------------------|-----------------4--|--------------------|

  E  E  E  E  Q       E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E
-------------------|--------0-----------|--------0--------0--|
--0----------------|--------------------|--------------------|
--------2-----1----|--2--------------2--|--1-----------------|
--2-----2-----2----|--------------------|-----------2--------|
-----2-----2-------|--0--4--0--4--0-----|--4-----4-----4-----|
-------------------|--------------------|-----4-----------4--|

  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E
--2-----0-----------|--0-----------2--4--|--5-----4-----2-----|
--------------3-----|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--0-----0--4--0-----|--------2-----4-----|--0-----2-----0-----|
-----0-----------0--|--4--0-----0-----0--|-----0-----0-----0--|
--------------------|--------------------|--------------------|

  E  E  E  E  E  E      E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E
--0-----5-----9-----|--10-----------9--7--|--5-----------------|
--------------------|---------7--9--------|-----------------2--|
--------------------|---------------------|--------------2-----|
--------2-----------|---------------0-----|-----------2--------|
--4--0-----0-----0--|---9--0--9--7--------|--0--4--0--4--0-----|
--------------9-----|------------------7--|--------------------|

  E  E  E  E  E  E     E  E  T S. E  E  E     E  E  E  E  E  E
--------------------|----------------------|--------------------|
--0-----0-----------|--2----------------2--|--3-----3-----2--3--|
--------------------|--2-------------------|--2-----2-----------|
--2-----2-----2--2--|--2-------------------|--4-----0-----0-----|
-----2-----2-----2--|--0--4--0----4--0-----|-----0-----0-----0--|
--------------------|----------------------|--------------------|

  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E
--0--------------0--|--0-----------0--2--|--2-----0-----0--2--|
--------------------|-----4--4-----------|--2-----------------|
--2-----------------|--5-----------------|--------------------|
--2-----------------|--4--------1-----1--|--4-----2-----2-----|
--0--4--0--4--0-----|--------3-----3-----|--------------------|
--------------------|--------------------|-----4-----4-----4--|

  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E     Q    Q    Q
--3-----2-----0--2--|-----------------0--|--2----0---------|
--5-----------------|--3-----2-----3-----|--3---------3----|
--------------------|--4-----------------|--2--------------|
--5-----2-----------|--4-----0--4--0-----|-------0---------|
--------------4-----|-----2-----------2--|------------2----|
-----3-----3-----3--|--------------------|-----------------|

  E  E  E  E  E  E     E  S. T S. T S. T S. T S. T
--------------------|----------0-------------------|
--2-----------0-----|------------------------------|
--1-----5-----------|--2----------------------2----|
--2-----4-----2-----|------------------------------|
-----2-----2-----2--|--0--4----0----4----0---------|
--------------------|------------------------------|

  E  S. T S. T S. T S. T S. T    E  S. T S. T S. T S. T S. T
----------0--------------0----|--2-------0-------------------|
------------------------------|--------------------3---------|
--1---------------------------|------------------------------|
---------------2--------------|--0-------0----4----0---------|
--4-------4---------4---------|-----0-------------------0----|
-----4-------------------4----|------------------------------|

  E  S. T S. T S. T S. T S. T    E  S. T S. T S. T S. T S. T
--0-----------------2----4----|--5-------5---------4----7----|
------------------------------|--7---------------------------|
------------------------------|------------------------------|
----------2---------4---------|--0-----------------4---------|
--4--0---------0---------0----|-----0----7----0---------0----|
------------------------------|------------------------------|

  E  S. T S. T S. T S. T S. T    E  S. T  S.T  S.T S. T S. T
--5-------5---------7---------|--9-------10--------9----7----|
--5---------------------------|--7---------------------------|
------------------------------|--7---------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--4--0----7----0----9----0----|-----9-------------------9----|
------------------------------|--7--------7---10---7---------|

  E  E  E  E  E.  T T    H.
--5-------------------|---------------||
--5-------------------|---------------||
--6-------------------|---------------||
----------------------|---------------||
--0--4-----4----------|--4------------||
--------5-----5---L---|--5------------||

Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets
Comments

@Ttegdap (December 24, 2017 at 11:28 PM)

Nice little tune you got there, easy to play too