Gametabs
Home
Tabs
Random

Gwyn, Lord of Cinder

PC

Average rating: No ratings

Composer:

Tabber:

Style:

Instrument:

Created: December 01, 2024 at 6:06 PM

Views: 112

Title: Gwyn, Lord of Cinder
SubTitle: Dark Souls
Artist: Motoi Sakuraba
Tabber: Mitch Jackson
Tempo = 116 (Variable)
T/S = 3/4

         
    ♪♫•*¨*•.¸¸ CAPO 5 ¸¸.•*¨*•♫♪


Left hand fingering is included in GP file as a guide

---------
LEGEND 
---------
L = Hold Previous Note
^ = Upward Arpeggio
> = Accented Note
(?) = Ghost Note
accel = Accelerando (Gradually Speed Up)
rall = Rallentando (Gradually Slow Down Speed)
cres = Crescendo (Gradually Play Louder)
A Tempo = Return To The Original Play Speed
p = piano (Soft)
mp = mezzo-piano (Moderately Quiet)
mf = mezzo-forte (Moderately Loud)
D.C. al coda = Repeat From The Start to 'da coda' 
da coda = Jump To 'coda


  mp
     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E
E |--------7-----5-------|--0-------------------|--------7-----5-------|--10----------8-------|
B |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
G |--0-----0-----0-------|--0-----0-----0-------|--------0-----0-------|--------0-----0-------|
D |-----4-----4-----4----|-----4-----4-----4----|-----------4-----4----|----------------------|
A |-----2----------------|-----2----------------|-----2----------------|-----9-----9-----9----|
E |--0-------------------|----------------------|--0-------------------|--0-------------------|
B |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
E |----------------------|--0-------------------|----------------------|----------------------|


     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E    
  |--7-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--------3-----3-------|--3-----3-----3-------|--3-----3-----3-------|--3-----3-----3-------|
  |-----0--2-----2-------|--2-----2-----2-------|--2-----2-----2-------|--2-----2-----2-------|
  |-----------5-----5----|-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|
  |-----2----------------|-----2----------------|-----2----------------|-----2----------------|
  |--0-------------------|----------------------|--0-------------------|--0-------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|--0-------------------|----------------------|----------------------|


     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E     
  |--------7-----5-------|--0-------------------|--------7-----5-------|--10----------8-------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--0-----0-----0-------|--0-----0-----0-------|--------0-----0-------|--------0-----0-------|
  |-----4-----4-----4----|-----4-----4-----4----|-----------4-----4----|----------------------|
  |-----2----------------|-----2----------------|-----2----------------|-----9-----9-----9----|
  |--0-------------------|----------------------|--0-------------------|--0-------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|--0-------------------|----------------------|----------------------|

                                                                     
     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E    
  |--7-------------------|----------------------|--7-----0-----0-------|--0-----0-----0-------|
  |--------3-----3-------|--3-----3-----3-------|--0-----0-----0-------|--0-----0-------------|
  |-----0--2-----2-------|--2-----2-----2-------|-----2-----2-----2----|-----2-----2-----2----|
  |-----------5-----5----|-----5-----5-----5----|----------------------|----------------------|
  |-----2----------------|-----2----------------|----------------------|-----2----------------|
  |--0-------------------|----------------------|--0-------------------|--0-------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|--0-------------------|----------------------|----------------------|


     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E    
  |--7-------------------|--7-----8-----10------|--7-----5-----5-------|--3-----5-----3-------|
  |-----0-----0-----0----|-----0-----0-----0----|-----0-----0-----0----|-----0-----0-----0----|
  |--5-----5-----5-------|--5-----5-----5-------|--5-----5-----5-------|--5-----5-----5-------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--0-------------------|----------------------|--0-------------------|--0-------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|--0-------------------|----------------------|----------------------|

 
     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E   
  |--2-----2-----2-------|--2-----2-----3-------|--5-----5-----5-------|--7-----7-----0-------|
  |--1-----1-----1-------|--1-----1-----1-------|-----0-----0-----0----|-----0-----0-----0----|
  |-----4-----4-----4----|-----4-----4-----4----|--5-----5-----5-------|--5-----5-----5-------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |-----2----------------|-----2----------------|-----2----------------|----------------------|
  |--0-------------------|----------------------|--0-------------------|--0-------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|--0-------------------|----------------------|----------------------|

                                                                          cres
     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E    
  |--7-----7-----7-------|--7-----8-----10------|--7-----5-----5-------|--2-----8-----10------|
  |-----0-----0-----0----|-----0-----0-----0----|-----0-----0-----0----|-----0-----0-----0----|
  |--5-----5-----5-------|--5-----5-----5-------|--5-----5-----5-------|--5-----5-----5-------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--0-------------------|----------------------|--0-------------------|--0-------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|--0-------------------|----------------------|----------------------|

  mf
     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E   
  |--12------------------|--12----10----8-------|--7-------------------|--2-----2-----2-------|
  |-----0-----0-----0----|-----0-----0-----0----|-----0-----0-----0----|--1-----1-----1-------|
  |----------------------|----------------------|--5-----5-----5-------|-----4-----4-----4----|
  |--10----10----10------|--10----10----10------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|-----2----------------|
  |--0-------------------|----------------------|--0-------------------|--0-------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|--0-------------------|----------------------|----------------------|

  mp
     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E    
  |--------7-----5-------|--0-------------------|--------7-----5-------|--10----------8-------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--0-----0-----0-------|--0-----0-----0-------|--7--0-----0-----0----|-----0-----0-----0----|
  |-----4-----4-----4----|-----4-----4-----4----|--7-----7-----7-------|--7-----7-----7-------|
  |-----2----------------|-----2----------------|----------------------|----------------------|
  |--0-------------------|--0-------------------|--0-------------------|--0-------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

                                                                                      
     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E    
  |--7-------------------|----------------------|--7-------------------|----------------------|
  |----------------------|--1-----1-----1-------|----------------------|--3-----3-----3-------|
  |--0-----0-----0-------|--0-----0-----0-------|-----0-----0-----0----|--2-----2-----2-------| 
  |-----4-----4-----4----|-----4-----4-----4----|--7-----7-----7-------|-----5-----5-----5----| da
  |----------------------|-----2----------------|----------------------|-----2----------------| coda
  |----------------------|--0-------------------|--0-------------------|--0-------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--0-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|


  122bpm
     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E    
  |--2-------------------|--2-------------------|--3-------------------|--5-------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |-----------0----------|-----------0----------|-----------0----------|-----------0----------|
  |--------4-----4-------|--------4-----4-------|--------4-----4-------|--------4-----4-------|
  |-----2-----------2----|-----2-----------2----|-----2-----------2----|-----2-----------2----|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--0-------------------|--0-------------------|--0-------------------|--0-------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

   
     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E     
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|-----------0----------|
  |----------------------|----------------------|--0-------------------|--2-------------------|
  |--4-----2--4--2-------|--4-----2--4--2-------|--------2--4--2-------|--------2--4--2-------|
  |-----3-----------3----|-----3-----------3----|-----3-----------3----|-----3-----------3----|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--5-------------------|--5-------------------|--5-------------------|--5-------------------|
                                                                    
     ^
     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E     
  |--2>------------------|--2>------------------|--3>------------------|--5>------------------|
  |--3>------------------|-(3)------------------|--3>------------------|--3>------------------|
  |--4>-------0----------|-----------0----------|-----------0----------|-----------0----------|
  |--------4-----4-------|--------4-----4-------|--------4-----4-------|--------4-----4-------|
  |-----2-----------2----|-----2-----------2----|-----2-----------2----|-----2-----------2----|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--0>------------------|--0>------------------|--0>------------------|--0>------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

     ^                                                                    cres           mf
     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E     
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|--------0-------------|
  |----------------------|----------------------|--0-------------------|--2-----------2--0----|
  |--4>----2--4--2-------|--4-----2--4--2-------|--------2--4--2-------|-----------4----------|
  |-----3-----------3----|-----3-----------3----|-----3-----------3----|-----3--------3-------|
  |--0>------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--5>------------------|--5-------------------|--5-------------------|--5-------------------|

  p                                                cres
     Q     Q     Q          Q     Q     Q          Q     Q     Q          Q     Q     Q
  |--2-----2-----2-------|--2-----2-----2-------|--2-----2-----2-------|--2-----2-----2-------|
  |--5-----5-----5-------|--5-----5-----5-------|--5-----5-----5-------|--5-----5-----5-------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|--4-----4-----4-------|--4-----4-----4-------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--0-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

  mp accel                                                                            130bpm
     Q     Q     Q          Q     Q     Q          Q     Q     Q          Q     Q     Q
  |--2-----2-----2-------|--2-----2-----2-------|--2-----2-----2-------|--2-----2-----0-------|
  |--5-----5-----5-------|--5-----5-----5-------|--5-----5-----5-------|--5-----5-----0-------|
  |--0-----0-----0-------|--0-----0-----0-------|--0-----0-----0-------|--0-----0-----0-------|
  |--4-----4-----4-------|--4-----4-----4-------|--4-----4-----4-------|--4-----4-----4-------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

  126bpm
     E  E  E  E  Q          Q     Q     Q          E  E  E  E  Q          Q     Q     Q
  |--7-------------------|--7-----8-----10------|--7-------------------|--2-----5-----3-------|
  |--0-------------------|--0-------------------|--0-------------------|--0-------------------|
  |--------------0-------|----------------------|--------------0-------|--2-------------------|
  |--------2--4----------|----------------------|--------2--4----------|----------------------|
  |-----2----------------|----------------------|-----2----------------|----------------------|
  |--0-------------------|----------------------|--0-------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|


     E  E  E  E  Q          H.                     E  E  E  E  Q          Q     Q     Q
  |--5-----7-------------|--2-------------------|--2-------------------|--2-----3-----0-------|
  |--------------7-------|--0-------------------|--0-------------------|--0-----0-----0-------|
  |--------------0-------|--2-------------------|--------------0-------|--2-----2-----2-------|
  |-----------4----------|----------------------|--------2--4----------|----------------------|
  |-----2----------------|----------------------|-----2----------------|----------------------|
  |--0-------------------|----------------------|--0-------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

                                                   cres
     E  E  E  E  Q          Q     Q     Q          E  E  E  E  Q          Q     Q     Q
  |----------------------|----------------------|--2-----0-----2-------|--3-----2-------------|
  |--0-------------------|--0-----1-----3-------|--0-------------------|--0-----1-----3-------|
  |----------------------|--0-------------------|----------------------|----------------------|
  |--------0--2--4-------|--------4-----2-------|--------0--2--4-------|----------------------|
  |-----0----------------|----------------------|-----0----------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--3-------------------|----------------------|--3-------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

  mf    mp                 
     E  E  E  E  Q          H.                     E  E  E  E  Q          Q     Q     Q
  |--0-------------------|----------------------|--0>------------------|--5-----3-----2-------|
  |----------------------|--0>------------------|----------------------|--0-------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |-----------0--2-------|----------------------|-----------0--2-------|----------------------|
  |--------3-------------|--2>------------------|--------3-------------|----------------------|
  |-----3----------------|----------------------|-----3----------------|----------------------|
  |--1-------------------|--1>------------------|--1>------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

 
     Q     Q     Q          Q     Q     Q          Q     Q     Q          Q     Q     Q 
  |--0-----7-----5-------|--0-----0-----0-------|--0-----7-----5-------|--10----------8-------|
  |--0-----0-----0-------|--0-----0-----0-------|--0-----0-----0-------|--0-----0-----0-------|
  |--2-----2-----2-------|--2-----2-----2-------|--2-----2-----2-------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|--7-----7-----7-------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--0-------------------|--0-------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

                                                   cres
     Q     Q     Q          Q     Q     Q          Q     Q     Q          Q     Q     Q       
  |--7-----0-----0-------|--0-----8-----7-------|--2-----0-----0-------|--2-----3-----5-------|
  |--0-----0-----0-------|--0-----0-----0-------|--0-----0-----0-------|--0-----0-----0-------|
  |----------------------|----------------------|--2-----2-----2-------|--2-----2-----2-------|
  |--7-----7-----7-------|--7-----7-----7-------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--0-------------------|--0-------------------|--0-------------------|--0-------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

  mf                                                                      rall           accel
     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E     
  |--7-------------------|--7-----8-----10------|--7-------------------|--7-----5-----0-------|
  |-----------0-----0----|-----------0----------|-----------0-----0----|-----------0----------|
  |--------------5-------|----------------------|--------------5-------|--------------5-------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--------0-------------|--------0--------0----|--------0-------------|--------0-------------|
  |-----0----------------|-----0----------------|-----0----------------|-----0----------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--5-------------------|--5-------------------|--5-------------------|--5-------------------|

           A tempo                                                        rall           accel
     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E     
  |--7-------------------|--7-----8-----10------|--7-------------------|--7-----5-----0-------|
  |-----------0-----0----|-----------0----------|-----------0-----0----|-----------0----------|
  |--------------5-------|----------------------|--------------5-------|--------------5-------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--------0-------------|--------0--------0----|--------0-------------|--------0-------------|
  |-----0----------------|-----0----------------|-----0----------------|-----0----------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |--5-------------------|--5-------------------|--5-------------------|--5-------------------|

           A tempo                                    rall                               accel
     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       H.                    
  |--0--------0----------|--2-----3-----2-------|--0--------------0----|--2-------------------|
  |-----0--------0-------|-----0-----0-----0----|-----------0----------|----------------------|
  |--------5--------5----|--------5-----5-------|--------0-----5-------|----------------------|
  |----------------------|--0-------------------|-----4----------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|--3-------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

           A tempo                                 rall
     E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E       H.                   
  |--0--------0----------|--2-----3-----5-------|--3-----2-----0-------|----------------------|
  |-----0--------0-------|-----0-----0-----0----|--0-----0-----0-------|--3-------------------|
  |--------5--------5----|--------5-----5-------|-----0-----0----------|----------------------|
  |----------------------|--0-------------------|-----------------4----|----------------------| D.C
  |--2-------------------|----------------------|--3-------------------|----------------------| al coda
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

     coda
     rall  ^
     E  E  H                H.
  |--------7-------------|--L-------------------||
  |--------0-------------|--L-------------------||
  |--0-----0-------------|--L-------------------||
  |-----4----------------|--L-------------------||
  |-----2----------------|--L-------------------||
  |--0-------------------|--L-------------------||
  |----------------------|----------------------||
  |--------0-------------|--L-------------------||



Note Durations:
---------------
H.= Dotted Half Note - 3 Beats (Minim + Crotchet)
H = Half Note / Minim - 2 Beats
Q = Quarter Note / Crotchet - 1 Beat
E = Eighth Note / Quaver - 1/2 Beat
Comments

@sekad (December 04, 2024 at 3:42 AM)

Nice! This sequel introduces several enhancements that elevate the slope 3 experience.