Gametabs
Home
Tabs
Random

Auron's Theme

PlayStation 2

Average rating: 5.000 6 ratings

Composer:

Tabber:

Style:

Instrument:

Created: March 14, 2009 at 12:00 AM

Views: 25,514

Final Fantasy X - Auron's Theme
Arranged by TheDoomOfAllFires, 03/12/2009


BPM=66


Guitar1:

      ^                                                                 
      E  E  E  S S S S S  S S E  S    E  E  E  S S   S S  S  S S  E  S  
D#||--0-----0----0-----0h-5---3----|--0-----0----0----------10----9----|
A#||--0--------0-----0--------3----|-----------0---------10------10----|
F#||--0------------2-------------0-|-------------------9-------------0-|
C#||--2-----2---------------2------|--------2------8g9-------7---------|
G#||--2--2-------------------------|-----2---------------------7-------|
D#||--0------------0---------------|--0--------------0-----------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E  S    E  E  E  S S S S  S  S S  E.   
--0-----0----0-----0h-5---3----|--0-----0----0--------10----9---|
-----------0-----0--------3----|-----------0-------10------10---|
---------------2-------------0-|-----------------9--------------|
--------2---------------2------|--------2------9-------7--------|
-----2-------------------------|-----2-------------------7------|
--0------------0---------------|--0------------0----------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E.     E  E  E  S S S S  S  S S  E.   
--------0----0-----0h-5---3---|--------0----0--------10----9---|
-----------0-----0--------3---|-----------0-------10------10---|
---------------2--------------|-----------------9--------------|
--------2---------------2-----|--------2------9-------7--------|
-----2------------------------|-----2-------------------7------|
--0------------0--------------|--0------------0----------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E.     E  E  E  S S S S  S  S S  E.   
--------0----0-----0h-5---3---|--------0----0--------10----9---|
-----------0-----0--------3---|-----------0-------10------10---|
---------------2--------------|-----------------9--------------|
--------2---------------2-----|--------2------9-------7--------|
-----2------------------------|-----2-------------------7------|
--0------------0--------------|--0------------0----------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E.     E  E  E  S S S S  S  S S  E.   
--------0----0-----0h-5---3---|--------0----0--------10----9---|
-----------0-----0--------3---|-----------0-------10------10---|
---------------2--------------|-----------------9--------------|
--------2---------------2-----|--------2------9-------7--------|
-----2------------------------|-----2-------------------7------|
--0------------0--------------|--0------------0----------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E.     E  E  E  S S S S S  E  S S S  
--------0----0-----0h-5---3---|-------------------2h-3--2-----|
-----------0-----0--------3---|--------3----3---3---------3---|
---------------2--------------|-----------2-----------------2-|
--------2---------------2-----|--------0------4---------------|
-----2------------------------|-----0-------------------------|
--0------------0--------------|-------------------------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E  S    E  E  E  S S S S  S  S S  E  S  
--0-----0----0-----0h-5---3----|--0-----0----0--------10----9----|
-----------0-----0--------3----|-----------0-------10------10----|
---------------2-------------0-|-----------------9-------------0-|
--------2---------------2------|--------2------9-------7---------|
-----2-------------------------|-----2-------------------7-------|
--0------------0---------------|--0------------0-----------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E  S    E  E  E  S S S S  S  S S  E.   
--0-----0----0-----0h-5---3----|--0-----0----0--------10----9---|
-----------0-----0--------3----|-----------0-------10------10---|
---------------2-------------0-|-----------------9--------------|
--------2---------------2------|--------2------9-------7--------|
-----2-------------------------|-----2-------------------7------|
--0------------0---------------|--0------------0----------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E.     E  E  E  S S S S  S  S S  E.   
--------0----0-----0h-5---3---|--------0----0--------10----9---|
-----------0-----0--------3---|-----------0-------10------10---|
---------------2--------------|-----------------9--------------|
--------2---------------2-----|--------2------9-------7--------|
-----2------------------------|-----2-------------------7------|
--0------------0--------------|--0------------0----------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E.     E  E  E  S S S S  S  S S  E.   
--------0----0-----0h-5---3---|--------0----0--------10----9---|
-----------0-----0--------3---|-----------0-------10------10---|
---------------2--------------|-----------------9--------------|
--------2---------------2-----|--------2------9-------7--------|
-----2------------------------|-----2-------------------7------|
--0------------0--------------|--0------------0----------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E.     E  E  E  S S S S  S  S S  E.   
--------0----0-----0h-5---3---|--------0----0--------10----9---|
-----------0-----0--------3---|-----------0-------10------10---|
---------------2--------------|-----------------9--------------|
--------2---------------2-----|--------2------9-------7--------|
-----2------------------------|-----2-------------------7------|
--0------------0--------------|--0------------0----------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E.     E  E  E  S S S S S  E  S S S  
--------0----0-----0h-5---3---|-------------------2h-3--2-----|
-----------0-----0--------3---|--------3----3---3---------3---|
---------------2--------------|-----------2-----------------2-|
--------2---------------2-----|--------0------4---------------|
-----2------------------------|-----0-------------------------|
--0------------0--------------|-------------------------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E  S    E  E  E  S S S S  S  S S  E  S  
--0-----0----0-----0h-5---3----|--0-----0----0--------10----9----|
-----------0-----0--------3----|-----------0-------10------10----|
---------------2-------------0-|-----------------9-------------0-|
--------2---------------2------|--------2------9-------7---------|
-----2-------------------------|-----2-------------------7-------|
--0------------0---------------|--0------------0-----------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E  S    E  E  E  S S S S  S  S S  E  S  
--0-----0----0-----0h-5---3----|--0-----0----0--------10----9----|
-----------0-----0--------3----|-----------0-------10------10----|
---------------2-------------0-|-----------------9-------------0-|
--------2---------------2------|--------2------9-------7---------|
-----2-------------------------|-----2-------------------7-------|
--0------------0---------------|--0------------0-----------------|


  ^  ^ v ^  ^ v ^ v ^ v  ^ v ^    ^  ^ v ^  ^ v ^ v ^ v  ^ v ^  
  E  S S E  S S S S S E  S S S    E  S S E  S S S S S E  S S S  
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|
--2--2-2-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-|--2--2-2-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-|
--2--2-2-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-|--2--2-2-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-|
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|


  ^  ^ v ^  ^ v ^ v ^ v  ^ v ^    ^  ^ v ^  ^ v ^ v ^ v  ^ v ^  
  E  S S E  S S S S S E  S S S    E  S S E  S S S S S E  S S S  
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|--1--1-1-1--1-1-1-1-1-1--1-1-1-|
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|
--2--2-2-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-|--2--2-2-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-|
--2--2-2-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-|--3--3-3-3--3-3-3-3-3-3--3-3-3-|
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|-------------------------------|


  ^  ^ v ^  ^ v ^ v ^ v  ^ v ^    ^  ^ v ^  ^ v ^ v ^ v  ^ v ^  
  E  S S E  S S S S S E  S S S    E  S S E  S S S S S E  S S S  
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|--1--1-1-1--1-1-1-1-1-1--1-1-1-|
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|
--2--2-2-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-|--2--2-2-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-|
--2--2-2-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-|--3--3-3-3--3-3-3-3-3-3--3-3-3-|
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|-------------------------------|


  ^  ^ v ^  ^ v ^ v ^ v  ^ v ^    ^  ^ v ^  ^ v ^ v ^ v  ^ v ^  
  E  S S E  S S S S S E  S S S    E  S S E  S S S S S E  S S S  
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|--1--1-1-1--1-1-1-1-1-1--1-1-1-|
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|
--2--2-2-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-|--2--2-2-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-|
--2--2-2-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-|--3--3-3-3--3-3-3-3-3-3--3-3-3-|
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|-------------------------------|


  ^  ^ v ^  ^ v ^ v ^ v  ^ v ^    ^  ^ v ^  ^ v ^ v ^ v  ^ v ^  
  E  S S E  S S S S S E  S S S    E  S S E  S S S S S E  S S S  
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|--1--1-1-1--1-1-1-1-1-1--1-1-1-|
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|
--2--2-2-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-|--2--2-2-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-|
--2--2-2-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-|--3--3-3-3--3-3-3-3-3-3--3-3-3-|
--0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--0-0-0-|-------------------------------|


  ^                                                             
  E  E  E  S S S S S  S S E.     E  E  E  S S S S  S  S S  E.   
--0-----0----0-----0h-5---3---|--------0----0--------10----9---|
--0--------0-----0--------3---|-----------0-------10------10---|
--0------------2--------------|-----------------9--------------|
--2-----2---------------2-----|--------2------9-------7--------|
--2--2------------------------|-----2-------------------7------|
--0------------0--------------|--0------------0----------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E.     E  E  E  S S S S  S  S S  E.   
--------0----0-----0h-5---3---|--------0----0--------10----9---|
-----------0-----0--------3---|-----------0-------10------10---|
---------------2--------------|-----------------9--------------|
--------2---------------2-----|--------2------9-------7--------|
-----2------------------------|-----2-------------------7------|
--0------------0--------------|--0------------0----------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E.     E  E  E  S S S S  S  S S  E.   
--------0----0-----0h-5---3---|--------0----0--------10----9---|
-----------0-----0--------3---|-----------0-------10------10---|
---------------2--------------|-----------------9--------------|
--------2---------------2-----|--------2------9-------7--------|
-----2------------------------|-----2-------------------7------|
--0------------0--------------|--0------------0----------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E.     E  E  E  S S S S S  E  S S S  
--------0----0-----0h-5---3---|-------------------2h-3--2-----|
-----------0-----0--------3---|--------3----3---3---------3---|
---------------2--------------|-----------2-----------------2-|
--------2---------------2-----|--------0------4---------------|
-----2------------------------|-----0-------------------------|
--0------------0--------------|-------------------------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E  S    E  E  E  S S S S  S  S S  E  S  
--0-----0----0-----0h-5---3----|--0-----0----0--------10----9----|
-----------0-----0--------3----|-----------0-------10------10----|
---------------2-------------0-|-----------------9-------------0-|
--------2---------------2------|--------2------9-------7---------|
-----2-------------------------|-----2-------------------7-------|
--0------------0---------------|--0------------0-----------------|


  E  E  E  S S S S S  S S E  S    E  E  E  S S S S  S  S S  E  S  
--0-----0----0-----0h-5---3----|--0-----0----0--------10----9----|
-----------0-----0--------3----|-----------0-------10------10----|
---------------2-------------0-|-----------------9-------------0-|
--------2---------------2------|--------2------9-------7---------|
-----2-------------------------|-----2-------------------7-------|
--0------------0---------------|--0------------0-----------------|


  ^                  
  W                  
--0----------------||
--0----------------||
--0----------------||
--2----------------||
--2----------------||
--0----------------||



Guitar 2:

                                                     ^                      
                              H.           E  S S    H.           E    S S  
D#||-------|-------|-------|------------------7-5-|--7-------------------7-|
A#||-------|-------|-------|----------------------|------------------7g8---|
F#||-------|-------|-------|----------------------|--9---------------------|
C#||-------|-------|-------|----------------------|--9---------------------|
G#||-------|-------|-------|----------------------|--7---------------------|
C#||-------|-------|-------|----------------------|------------------------|


  ^                      ^                        ^                    
  H.           E  S S    H.           E  S  S     H.           E  S S  
--5---------------7-5-|--7---------------9-10-|---9---------------7-5-|
--5-------------------|--8--------------------|--10-------------------|
--6-------------------|--9--------------------|---9-------------------|
--7-------------------|--9--------------------|---7-------------------|
----------------------|--7--------------------|-----------------------|
----------------------|-----------------------|-----------------------|


  ^                      ^                      ^                    
  H.           E  S S    H.           E  S S    H.           E  S S  
--7-----------------7-|--5---------------3-2-|--3---------------0-3-|
------------------8---|--5-------------------|--1-------------------|
--9-------------------|--6-------------------|--0-------------------|
--9-------------------|--7-------------------|----------------------|
--7-------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|


  ^                                                                   
  H        Q    E.  S                            H.           E  S S  
--2-------------------|-------|-------|-------|------------------7-5-|
--3-------------------|-------|-------|-------|----------------------|
----------------------|-------|-------|-------|----------------------|
----------------------|-------|-------|-------|----------------------|
----------------------|-------|-------|-------|----------------------|
--0--------0----0---0-|-------|-------|-------|----------------------|


  ^                        ^                      ^                     
  H.           E    S S    H.           E  S S    H.           E  S  S  
--7-------------------7-|--5---------------7-5-|--7---------------9-10-|
------------------7g8---|--5-------------------|--8--------------------|
--9---------------------|--6-------------------|--9--------------------|
--9---------------------|--7-------------------|--9--------------------|
--7---------------------|----------------------|--7--------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|


   ^                      ^                      ^                    
   H.           E  S S    H.           E  S S    H.           E  S S  
---9---------------7-5-|--7-----------------7-|--5---------------3-2-|
--10-------------------|------------------8---|--5-------------------|
---9-------------------|--9-------------------|--6-------------------|
---7-------------------|--9-------------------|--7-------------------|
-----------------------|--7-------------------|----------------------|
-----------------------|----------------------|----------------------|


  ^                      ^                                                   
  H.           E  S S    H        Q    Q                                     
--3---------------0-3-|--2------------------|-------|-------|-------|-------|
--1-------------------|--3------------------|-------|-------|-------|-------|
--0-------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
----------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
----------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
----------------------|--0--------0----0----|-------|-------|-------|-------|


                   ^                           ^                 
                   Q.     Q     E   S  E.      W                 
-------|-------|--12------L----12--10-12---|--------------------|
-------|-------|--12------L----------------|--13----------------|
-------|-------|--12------L----------------|--12----------------|
-------|-------|---------------------------|--10----------------|
-------|-------|---------------------------|--------------------|
-------|-------|---------------------------|--------------------|


   ^                                                  ^                 
   H.            S  S  S  S    Q     H.               W                 
----------------------------|---------------------|--------------------|
--12------------12-10----10-|--8------------------|--------------------|
--12------------------11----|--9-----9------------|---9----------------|
--14------------------------|-------10------------|---9----------------|
----------------------------|---------------------|--10----------------|
----------------------------|---------------------|--------------------|


   ^                    ^                                                  
   W                    H.            S  S  S  S    Q     H        E  S S  
--------------------|----------------------------|--------------------7-5-|
--------------------|--12------------12-10----10-|--8---------------------|
---9----------------|--12------------------11----|--9-----9---------------|
--10----------------|--14------------------------|-------10---------------|
--10----------------|----------------------------|------------------------|
--------------------|----------------------------|------------------------|


  ^                        ^                      ^                     
  H.           E    S S    H.           E  S S    H.           E  S  S  
--7-------------------7-|--5---------------7-5-|--7---------------9-10-|
------------------7g8---|--5-------------------|--8--------------------|
--9---------------------|--6-------------------|--9--------------------|
--9---------------------|--7-------------------|--9--------------------|
--7---------------------|----------------------|--7--------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|


   ^                      ^                      ^                    
   H.           E  S S    H.           E  S S    H.           E  S S  
---9---------------7-5-|--7-----------------7-|--5---------------3-2-|
--10-------------------|------------------8---|--5-------------------|
---9-------------------|--9-------------------|--6-------------------|
---7-------------------|--9-------------------|--7-------------------|
-----------------------|--7-------------------|----------------------|
-----------------------|----------------------|----------------------|


  ^                      ^                                                    
  H.           E  S S    H        Q    E.  S                                  
--3---------------0-3-|--2-------------------|-------|-------|-------|-------|
--1-------------------|--3-------------------|-------|-------|-------|-------|
--0-------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
----------------------|--0--------0----0---0-|-------|-------|-------|-------|


-------||
-------||
-------||
-------||
-------||
-------||


Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down
Comments

@sinchro (March 22, 2009 at 9:16 AM)

Wicked!