Log in


Home Find tabs Shuffle
Login
Theme

Lost on the path

Fran Bow

PC

5.000 avg rating 2 ratings

Tabber: samisito

Composer: Isak Martinsson

Style: Arrangement, Fingerstyle

Instrument: Guitar

3831 views 9 years ago

Space
Size
Height
Song: Lost on the path
Game: Fran Bow
Composers: Isak J. Martinsson
Tabbed by: samisito
Tabbed at: 02/27/2015


Tuning: Standard E Tuning (EADGBe)
Capo on fret 1
Tempo: 90 bpm


Time: 4/4

e|-2-------3-------|-0---------------|-2-------3-------|-0---------------|
B|-----------0-----|-----------0-----|-----------0-----|-----------0-----|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-2-------2---2---|-2-------2---2---|-2-------2---2---|-2-------2---2---|
A|---2---2-------2-|---2---2-------2-|---2---2-------2-|---2---2-------2-|
E|-0---0---0-------|-0---0---0-------|-0---0---0-------|-0---0---0-------|

e|---------0-------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-3---------0-----|-0---------0-----|-----------0-----|-----------0-----|
G|-----------------|-----------------|-2-------4-------|-------0---------|
D|-2-------2---2---|-2-------2---2---|-2-------2---2---|-2---4-5-----2---|
A|---2---2-------2-|---2---2-------2-|---2---2-------2-|---2-----------2-|
E|-0---0---0-------|-0---0---0-------|-0---0---0-------|-0-------0-------|

e|-2-------3-------|-0---------------|-2-------3-------|-0---------------|
B|-----------0-----|-----------0-----|-----------0-----|-----------0-----|
G|-------0---------|-------0---------|-------0---------|-------0---------|
D|-2---4-5-----2---|-2---4-5-----2---|-2---4-5-----2---|-2---4-5-----2---|
A|---2-----------2-|---2-----------2-|---2-----------2-|---2-----------2-|
E|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|

e|---------0-------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-3---------0-----|-0---------0-----|-----------0-----|-----------0-----|
G|-------0---------|-------0---------|-2-----0-4-------|-------0---------|
D|-2---4-5-----2---|-2---4-5-----2---|-2---4-5-----2---|-2---4-5-----2---|
A|---2-----------2-|---2-----------2-|---2-----------2-|---2-----------2-|
E|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|

                     Endings 1 - 3      Ending 4
e|-----2---3-------|-0---7---0---7----|-0-------0-------|
B|-5-----------0---|---0-------0-----o|---0-------0-----|
G|-----------------|------------------|-----------------|
D|-2---2-4-5-2-----|------------------|-----------------|
A|---2---------3-2-|-7---7---7---7---o|-7---7---7---7---|
E|-0---0---0-------|-------7-------7--|-------7-------7-|


Time: 6/8

e|-------------|-------------|-------------|-------------|
B|-------0-----|-------0-----|-------0-----|-------0-----|
G|-------------|-------------|-------------|-------------|
D|-----2---2---|-----2---2---|-----2---2---|-----2---2---|
A|---2-------2-|---2-------2-|---2-------2-|---2-------2-|
E|-0-----------|-0-----------|-3-----------|-3-----------|

e|-------------|-------------|-------------|-------------|
B|-------0-----|-------0-----|-------0-----|-------0-----|
G|-------------|-------------|-------------|-------------|
D|-----2---2---|-----2---2---|-----2---2---|-----2---2---|
A|---2-------2-|---2-------2-|---2-------2-|---2-------2-|
E|-2-----------|-2-----------|-0-----------|-0-----------|

e|-------------|-------------|-------------|-------------|
B|-------0-----|-------0-----|-------0-----|-------0-----|
G|-------------|-------------|-0-----------|-------------|
D|-2---2---2---|-----2---2---|-----2---2---|-2---2---2---|
A|---2-------2-|-2-2-------2-|---2-------2-|---2-------2-|
E|-0-----------|-0-----------|-3-----------|-3-----------|

e|-------------|-------------|-------------|-------------|
B|-------------|-------0-----|-------0-----|-------0-----|
G|-------4-----|-------------|-------------|-------------|
D|-4---2---2---|-----2---2---|-2---2---2---|-------------|
A|---2-------2-|-2-2-------2-|---2-------2-|-6---7---7---|
E|-2-----------|-2-----------|-0-----------|-0-7---------|