Gametabs
Home
Tabs
Random

The Strawberrium

PlayStation 2

Average rating: No ratings

Composer:

Tabber:

Style:

Instrument:

Created: September 02, 2012 at 12:00 AM

Views: 2,693

                              Strawberrium                               

Grafitti Kingdom
Composed by Yasunori Mitsuda
Arranged by the Lemoncobbler
8/31/2012


       3      3      3         3      3      3         3      3      3       
       Q.     Q.     Q.        Q.     Q.     Q.        Q.     Q.     Q.      
E ||------------------------|-----------------------|-----------------------|
B ||----------2------2------|---------1------1------|---------2------2------|
G ||*---------2------2------|-----------------------|---------2------2------|
D ||*-----------------------|---------4------4------|-----------------------|
A ||---0--------------------|-----------------------|--0--------------------|
D#||------------------------|--0--------------------|-----------------------|


  3      3      3            |--3-|  |--3-|  |--3-|     3      3      3       
  Q.     Q.     Q.           Q    E  Q    E  Q    E     Q.     Q.     Q.      
------------------------||---------------------------|-----------------------|
---------3------0-------||-----------2----0--2----3--|--4-------------7------|
---------4------4------*||*--2----1--2---------------|---------5------5------|
-----------------------*||*--------------------------|---------4------4------|
------------------------||---0-----------------------|-----------------------|
--1---------------------||---------------------------|--0--------------------|


  3      3      3         3      3      3         3      3      3       
  Q.     Q.     Q.        Q.     Q.     Q.        Q.     Q.     Q.      
--0-------------5------|--4------7------0------|----------------0------|
---------2------2------|---------3------0------|--4------2------2------|
---------2------2------|---------4------4------|---------2------2------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--0--------------------|-----------------------|--0--------------------|
-----------------------|--1--------------------|-----------------------|


  3      |--3-|  3         3      3      3         3      3      3         
  Q.     Q    E  Q.        Q.     Q.     Q.        Q.     Q.     Q.        
--------------0---------|--0--------------------|------------------------||
--7--------------4------|---------2------2------|---------3------0-------||
---------5--------------|---------2------2------|---------4------4------*||
---------4-------4------|-----------------------|-----------------------*||
------------------------|--0--------------------|------------------------||
--0---------------------|-----------------------|--1---------------------||


  3   3   3   3   3   3      3   3   3   3   3   3    
  E.  E.  E.  E.  E.  E.     E.  E.  E.  E.  E.  E.   
--------------------------|--------------------------|
----------2---0---2---0---|----------2---0---2---0---|
------2---2-------2-------|------2---2-------2-------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4-----------------------|--4-----------------------|


  3   3   3   3   3   3      3   3   3   3   3   3    
  E.  E.  E.  E.  E.  E.     E.  E.  E.  E.  E.  E.   
--------------------------|--------------------------|
----------2---0---2---0---|----------2---0---2---0---|
------2-------------------|------2-------------------|
----------4---L---4---L---|----------4---L---4---L---|
--------------------------|--------------------------|
--3-----------------------|--3-----------------------|


  3   3   3   3   3   3      3   3   3   3   3   3    
  E.  E.  E.  E.  E.  E.     E.  E.  E.  E.  E.  E.   
--------------------------|--------------------------|
----------2---0---2---0---|----------2---0---2---0---|
------2---2-------2-------|------2---2-------2-------|
--0-----------------------|--2-----------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|


  3   3   3   3   3   3      3   3   3   3   3   3    
  E.  E.  E.  E.  E.  E.     E.  E.  E.  E.  E.  E.   
--------------------------|--------------------------|
----------2---0---2---0---|----------2---0---2---0---|
------2---4-------4-------|------2---4-------4-------|
--------------------------|--------------------------|
--2-----------------------|--------------------------|
--------------------------|--1-----------------------|


  Powerfully                                                                   
  3          3      3         |--3-|  |--3-|  |--3-|     3      3      3       
  Q.         Q.     Q.        Q    E  Q    E  Q    E     Q.     Q.     Q.      
---------------------------|------------------0-------|-----------------------|
-------------2------2------|----------4---------------|---------2------2------|
-------------2------2------|-------4-------4-------4--|---------2------2------|
---------------------------|--------------------------|-----------------------|
--0------------------------|--------------------------|--0--------------------|
---------------------------|--1-----------------------|-----------------------|


  |--3-|  |--3-|  |--3-|     3      3      3         |--3-|  |--3-|  |--3-|   
  Q    E  Q    E  Q    E     Q.     Q.     Q.        Q    E  Q    E  Q    E   
------------------0-------|-----------------------|------------------0-------|
----------4---------------|---------2------2------|----------4---------------|
-------4-------4-------4--|---------2------2------|-------4-------4-------4--|
--------------------------|-----------------------|--------------------------|
--------------------------|--0--------------------|--------------------------|
--1-----------------------|-----------------------|--1-----------------------|


  3      3      3         |--3-|  |--3-|  |--3-|     3      3    3      3   
  Q.     Q.     Q.        Q    E  Q    E  Q    E     Q.     Q    Q.     E   
-----------------------|------------------0-------|------------------------|
---------2------2------|----------4---------------|------------------------|
---------2------2------|-------4-------4-------4--|--2---------------------|
-----------------------|--------------------------|--------------2---------|
--0--------------------|--------------------------|---------3-----------0--|
-----------------------|--1-----------------------|------------------------|


  3    3      3      3     3      3    3      3     3    3      3  3       
  Q    Q.     Q.     E     Q.     Q    Q.     E     Q    Q.     E  Q.      
------------------------|------------------------|------------------------|
--0---------------------|------------------------|------------------------|
-------2----------------|------------------------|--0--------------2------|
--------------2------0--|--2-----------2---------|------------------------|
------------------------|---------0-----------0--|--2-----------0--2------|
------------------------|--1---------------------|-------1----------------|


  3    3      3  3         3      |--3-|  3         3      3    3      3   
  Q    Q.     E  Q.        Q.     Q    E  Q.        Q.     Q    Q.     E   
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|-----------------2------|------------------------|
--2----2------0--2------|--0---------------------|--2-----------2---------|
--3---------------------|---------2----0--2------|---------3-----------0--|
------------------------|------------------------|--1---------------------|


  |--3-|  |--3-|  |--3-|       3      3      3         3      |--3-|  3       
  Q    E  Q    E  Q    E       Q.     Q.     Q.        Q.     Q    E  Q.      
--------------------------||---3--------------------|--------------3--1------|
--------------------------||------------------------|------------------------|
--------------------------||*---------0------0------|---------0-------0------|
------------------0----2--||*---------2------2------|---------2-------2------|
--0----2--2----3----------||---3--------------------|--3---------------------|
--------------------------||------------------------|------------------------|


  3      3      3         3      3      3         3      3       3       
  Q.     Q.     Q.        Q.     Q.     Q.        Q.     Q.      Q.      
--0--------------------|--0-------------3------|--2------3------10------|
----------------3------|-----------------------|---------3--------------|
---------0------0------|---------0------0------|---------2--------------|
---------2------2------|---------2------2------|--0---------------------|
--3--------------------|--3--------------------|------------------------|
-----------------------|-----------------------|------------------------|


   3      3      3         3       3       3         3      3      3       
   Q.     Q.     Q.        Q.      Q.      Q.        Q.     Q.     Q.      
--10--------------------|---------12------10------|--8-------------7------|
----------7------7------|-------------------------|---------5------5------|
----------7------7------|-------------------------|---------5------5------|
---0--------------------|--0----------------------|--0--------------------|
------------------------|-------------------------|-----------------------|
------------------------|-------------------------|-----------------------|


  3      3      3         3      3      3         3      3      3       
  Q.     Q.     Q.        Q.     Q.     Q.        Q.     Q.     Q.      
--7--------------------|---------5------7------|--8-------------7------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
---------0------0------|---------0------0------|---------0------0------|
---------0------0------|---------0------0------|---------0------0------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--4--------------------|--4--------------------|--4--------------------|


  3      3      3         3      3      3         3      3      3       
  Q.     Q.     Q.        Q.     Q.     Q.        Q.     Q.     Q.      
--5-------------7------|--3--------------------|---------2------3------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
---------0------0------|---------0------0------|---------0------0------|
---------0------0------|---------2------2------|---------2------2------|
-----------------------|--3--------------------|--3--------------------|
--4--------------------|-----------------------|-----------------------|


  3      3      3         3      3      3           3      3      3       
  Q.     Q.     Q.        Q.     Q.     Q.          Q.     Q.     Q.      
--5-------------3------|------------------------||--8--------------------|
-----------------------|--3---------------------||-----------------------|
---------0------0------|---------0------0------*||---------0------0------|
---------2------2------|---------2------2------*||---------2------2------|
--3--------------------|------------------------||-----------------------|
-----------------------|--4---------------------||-----------------------|


  3      3      3         3      3      3                        
  Q.     Q.     Q.        Q.     Q.     Q.        H.             
-----------------------|-----------------------|---------------||
-----------------------|-----------------------|---------------||
---------0------0------|---------0------0------|--0------------||
---------2------2------|---------2------2------|--2------------||
--3--------------------|--3--------------------|--3------------||
-----------------------|-----------------------|---------------||




Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down
Comments

No comments yet