Gametabs
Home
Tabs
Random

Comfort

PC

Average rating: 5.000 4 ratings

Composer:

Tabber:

Style:

Instrument:

Created: April 14, 2020 at 12:00 AM

Views: 2,271

Title:    Comfort  
SubTitle: Katawa Shoujo
Artist:   NicolArmarfi 
Tabber:   Sad_Pleasure
Tempo:    83
T/S:      4/4                                                                                                      
                                                                                           

     E  E  E  E  E  E  E  E     Q    Q    E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     Q    Q    E  E  E  E   
E||--5--------------4--4--5--|--4----0----2-----------|-----0-----2--0-----------|------------------------|
B||--------------------------|------------------------|--------3-----------------|------------------------|
G||--------------2-----------|------------------------|--2-----------------------|-------1----2-----------|
D||--------2-----------2-----|---------------0--4--0--|--------4-----------2-----|-------3----------------|
A||-----4-----4--------------|--0---------0-----------|--------------0--4-----4--|--4------------0--4--0--|
E||--5-----------------------|------------------------|--------------------------|------------2-----------|


  E  E  E  E  Q    Q       E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  S S E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
------------------------|--------------------------|---------------------------|--0-----------------------|
--------------2----0----|--------------------2-----|-----------0---------0-----|--------3-----3-----2-----|
-----------2------------|--1--------------------1--|--2----------2-1--2--------|--------------------------|
--------4--4--2----0----|--------------------------|---------------------0--2--|-----2--4-----4-----2-----|
-----0--0---------------|--------2--------4--2-----|-----0--4--0------4-----0--|--0--------0-----0-----0--|
--2---------------------|--0--4-----4--1--------4--|--2------------0-----------|--------------------------|


  E  E  E  S S E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     H.           Q       H        H         
---------------------------|-----------------------2--|--5-----------------|--------------------|
--0--------2-0----0--2-----|--0-----------------2-----|--------------------|--2--------0--------|
---------------3--------1--|-----2--------2--2--------|--------------------|--------------------|
---------------------------|-----------------------4--|--------------------|--------------------|
--------2------------2-----|-----0--4--0-----0--4-----|--6------------7----|--0-----------------|
--0--4-----4---1--4-----4--|--2-----------2-----------|--------------------|-----------0--------|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
--------------------------|--0-----2--0--------------|--------------------------|--------1-----------------|
--2-----------2-----3-----|--------------3-----2-----|--0-----------0-----2-----|--3--------3--2-----0-----|
--------2-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
-----------0--2-----4-----|--------0-----4-----2-----|--------2-----------------|--------------------------|
--0--2--4--------0-----0--|--0--4-----4-----0-----0--|-----------0--------0-----|--2-----4-----2-----------|
--------------------------|--------------------------|--4--0--4-----4--0-----0--|-----1-----1-----1--4--1--|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     H        H           E  E  E  E  E  E  E  E   
--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
--------------------------|--------0-----2-----3-----|--2--------0--------|--------------------------|
--2-----------------------|--2-----------------------|--------------------|--2-----------------------|
--------------------2-----|-----------0--2-----4-----|--2-----------------|--0-----------0--------0--|
--------0--2--4-----4-----|--0--2--4--------0-----0--|--------------------|--------0--------0--------|
--2--4-----------2-----2--|--------------------------|--------------------|-----2-----2--------2-----|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     Q    H        Q     
--------------------------|--------------------------|--------------------0--4--|--5----0--------5----|
--0-----------------------|--------------------------|--------2--------2--------|---------------------|
--------------------------|--2-----------------2-----|-----2--------2-----------|---------------------|
--0-----------0--------0--|--------2--------2--------|--2--------2--------------|---------------------|
--------0--------0--------|--0--4-----0--4--------4--|--------------------------|--0------------------|
-----1-----1--------1-----|--------------------------|--------------------------|---------------------|


  Q    H        Q       Q    H        Q       H.           Q       E  E  E  E  Q    Q     
--4----0--------4----|--2------------------|--------------------|------------------------|
---------------------|-------3--------0----|--2------------2----|--3-----0----------3----|
---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
---------------------|--0------------------|--------------------|--------0-----4---------|
---------------------|---------------------|--0-----------------|-----0-----0------------|
--0------------------|---------------------|--------------------|--2---------------------|


  E  E  E  E  Q    Q       E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
------------------------|-----0--0-----------------|-----2--2-----------------|-----4--4-----------------|
------------------------|--------------------------|--------------------0-----|--0-----------------2-----|
--1-----2----------2----|--2-----------------2-----|--2-----------------------|--------------------------|
-------------------2----|--------------2-----------|--------0-----4-----0-----|--------2-----6-----3-----|
-----2-----0--4---------|--4--0--4--0-----0--4--0--|-----0-----0-----0-----0--|-----2-----2-----2--------|
--1-----2---------------|--------------------------|--2-----------------------|--4--------------------4--|


  E  E  E  E  E  E  E  E     Q    Q    Q    Q       W                   E  E  E  E  E  E  E  E   
-----5--5--------2--4--5--|--9---------7----5----|--7----------------|--------------------------|
--2-----------------------|----------------------|-------------------|--2-----------2-----3-----|
--------------2-----1-----|----------------------|-------------------|--------2-----------------|
--------4--------------4--|----------------------|-------------------|-----------0--2-----4-----|
--0--4-----4--------------|--6---------6---------|--7----------------|--0--2--4--------0--------|
--------------------------|-------7--------------|-------------------|-----------------------4--|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
--0-----2--0--------------|--------------------------|--------1-----------------|--------------------------|
--------------3-----2-----|--0-----------0-----2-----|--3--------3--2-----0-----|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|--2-----------------------|
--------0-----4-----2-----|--------2-----------------|--------------------------|--------------------2-----|
--0--4-----4-----0-----0--|-----------0--------0-----|--2-----4-----2-----------|--------0--2--4-----4-----|
--------------------------|--4--0--4-----4--0-----0--|-----1-----1-----1--4--1--|--2--4-----------2-----2--|


  E  E  E  E  E  E  E  E     H        H           E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
--------------------------|--------------------|--------------------------|--0-----2--0--------------|
--------0-----2-----3-----|--2--------0--------|--2-----------2-----3-----|--------------3-----2-----|
--2-----------------------|--------------------|--------2-----------------|--------------------------|
-----------0--2-----4-----|--2-----------------|-----------0--2-----4-----|--------0-----4-----2-----|
--0--2--4--------0-----0--|--------------------|--0--2--4--------0--------|--0--4-----4-----0-----0--|
--------------------------|--------------------|-----------------------4--|--------------------------|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
--------------------------|--------1-----------------|--------------------------|--------------------------|
--0-----------0-----2-----|--3--------3--2-----0-----|--------------------------|--------0-----2-----3-----|
--------------------------|--------------------------|--2-----------------------|--2-----------------------|
--------2-----------------|--------------------------|--------------------2-----|-----------0--2-----4-----|
-----------0--------0-----|--2-----4-----2-----------|--------0--2--4-----4-----|--0--2--4--------0-----0--|
--4--0--4-----4--0-----0--|-----1-----1-----1--4--1--|--2--4-----------2-----2--|--------------------------|


  H        H           E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--2--------0--------|--------------------------|--0-----------------------|--------------------------|
--------------------|--2-----------------------|--------------------------|--2-----------------2-----|
--2-----------------|--0-----------0--------0--|--0-----------0--------0--|--------2--------2--------|
--------------------|--------0--------0--------|--------0--------0--------|--0--4-----0--4--------4--|
--------------------|-----2-----2--------2-----|-----1-----1--------1-----|--------------------------|


  E  E  E  E  E  E  E  E     W                  
--------------------0--4--|--5----------------||
--------2--------2--------|-------------------||
-----2--------2-----------|-------------------||
--2--------2--------------|-------------------||
--------------------------|-------------------||
--------------------------|-------------------||




Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down
Comments

No comments yet