Gametabs
Home
Tabs
Random

The End (prague radio)

Average rating: 4.000

1 ratings

Composer:

Tabber:

Style:

Instrument:

Created: November 03, 2018 at 12:00 AM

Title: The End (Prague Radio)
Artist: Tomas Dvorak
Album: Machinarium
Tabber: Tijmen Zwaan
Tempo = 135
Nylon Guitar

Legend
L - tied note
x - dead note
h - hammer on/pull off
b - bend
s - slide
~ - vibrato
g - ghost note
> - accentuated note
t - trill
M - palm mute
. - staccato
P - popping (bass)
S - slapping (bass)
+ - tapping
W - wide vibrato
< - fade in
w - whammy bar
= - tremolo picking
v - brush up
^ - brush down
V - pick stroke up
n - pick stroke down


E |--------0L-0L-0-------------|-----0----------------------|
B |--2--------------0-----1L---|--1--------0L-0-----2L------|
G |----------------------------|----------------------------|
D |--2L----2L-2L-2L-2-----2L---|--2L-2L----2L-2-----2L------|
A |--0L----0-------------------|--0L-0----------------------|
E |-----------0--0L-0L----0----|-----------0--0L----0-------|


--------0L-0L-0-------------|-----0----------------------|
--2--------------0-----1L---|--1--------0L-0-----2L------|
----------------------------|----------------------------|
--2L----2L-2L-2L-2-----2L---|--2L-2L----2L-2-----2L------|
--0L----0-------------------|--0L-0----------------------|
-----------0--0L-0L----0----|-----------0--0L----0-------|


--------0L-0L-0-------------|-----0----------------------|
--2--------------0-----1L---|--1--------0L-0-----2L------|
----------------------------|----------------------------|
--2L----2L-2L-2L-2-----2L---|--2L-2L----2L-2-----2L------|
--0L----0-------------------|--0L-0----------------------|
-----------0--0L-0L----0----|-----------0--0L----0-------|


--------0L-0L-0-------------|----------------|--------0L-0L-0-------------|
--2--------------0-----1----|----------------|--2--------------2-----4L---|
----------------------------|----------------|-----------------------2L---|
--2L----2L-2L-2L-2-----2----|----------------|--2L----2L-2--2--2----------|
--0L----0--------------0----|----------------|--0L----0--0--0L-0L----0----|
-----------0--0L-0----------|----------------|----------------------------|


----------------------------|----------------------------|
--4--4-----4L-4-----4-------|--3--------3--3--3-----3L---|
--2--2-----2L-2-----2-------|--2--------2--2--2-----1L---|
----------------------------|----------------------------|
--3L-3-----3--3L----3-------|--2--------2--2L-2L----2----|
----------------------------|----------------------------|


--------2L-2L-2--4----------|--------0L-0L-0-------------|
--3-----3L-3L-3--3----------|--2--------------2-----4L---|
--1-----1L-1L-1--1----------|-----------------------2L---|
----------------------------|--2L----2L-2--2--2----------|
----------------------------|--0L----0--0--0L-0L----0----|
--0L----0--0--0L-0----------|----------------------------|


----------------------------|----------------------------|
--4--4--4L-4--4--4----------|--3--3-----3--3-----3--3L---|
--2L-2--2L-2L-2--2----------|--2L-2-----2L-2-----2--1L---|
----------------------------|----------------------------|
--3L-3L-3--3--3L-3----------|--2L-2-----2--2L----2L-2----|
----------------------------|----------------------------|


--------2L-2L-2--2----------|--------------5-----7L-7----|
--3-----3L-3L-3--3----------|-----7L----7--7-----7L-7----|
--1-----1L-1L-1--1----------|-----7L----7--7-----7L-7----|
----------------------------|--0L-0-----0----------------|
----------------------------|--------------0L----0--0----|
--0L----0--0--0L-0----------|----------------------------|


-----12----12L12----12L12L--|--12-0L----0--2-----0L-0----|
-----10----10L10----10L10L--|--10-2L----2--2-----2L-2----|
-----10----10L10----10L10L--|--10-1L----1--1-----1L-1----|
--0L-0-----0--0L----0--0----|----------------------------|
----------------------------|--0L-0-----0--0L----0--0----|
----------------------------|----------------------------|


--2--2-----2L-2-----2L-2----|----------------------------|
--2--2-----2L-2-----2L-2----|--------2L-2L-2-------------|
--2--2-----2L-2-----2L-2----|--2--------------2-----2L---|
--4L-4-----4--4L----4--4----|--------------4L-4--4--4----|
----------------------------|--2L----2--2----------------|
----------------------------|----------------------------|


----------------------------|----------------------------|
-----2--------------2L-2L---|--2--3--------5-----7-------|
--2--------2----------------|-----2--------4-----4-------|
--------------4L----4--4L---|--4-------------------------|
--2L-2-----2----------------|-----2--------4-----5-------|
----------------------------|----------------------------|


--7--------8--------8L-8L---|--8--9-----9--9-----9--9L---|
----------------------------|----------------------------|
--9--------8--------8L-8L---|--8--9-----9--9-----9--9L---|
----------------------------|----------------------------|
--7-------------------------|--0L-0-----0--0L----0--0----|
-----------0L-------0L-0----|----------------------------|


--9-------------------------|----------------------------|
-----4-----4L-4-----4L-4L---|--4--3-----3--3-----3--3L---|
--9--2-----2L-2-----2L-2L---|--2--2-----2--2-----2--2L---|
----------------------------|----------------------------|
--3L-3-----3--3L----3--3----|--2L-2-----2--2L----2--2----|
----------------------------|----------------------------|


-----7--7--7--7--8--7L-7L---|--7-------------------------|
--3--9--9--9--9--9--9L-9L---|--9--5-----5--5-----5--5L---|
--2-------------------------|----------------------------|
----------------------------|-----6-----6--6-----6--6L---|
----------------------------|--0L-0-----0--0L----0--0----|
--0L-0L-0--0--0L-0L-0--0----|----------------------------|


----------------------------|-----------------------2----|
--5--4--4L-4--4--4-----4L---|--4--3-----------2--5-------|
-----2--2L-2--2--2-----2L---|--2--2-----2--4-------------|
--6-------------------------|----------------------------|
--3L-3L-3--3--3L-3-----3----|--2L-2-----2--2L-2L-2--2----|
----------------------------|----------------------------|


--4-----5--4--7--5--9--7L---|--7--10----9--10-9--10-9L---|
----------------------------|-----7-----7--7--7--7--7----|
----------------------------|-----7-----7--7--7--7--7L---|
----------------------------|--0L-0-----0----------------|
--------------7L-7L-7--7----|--------------0L-0L-0--0----|
--0L----0--0----------------|----------------------------|


--9--12L---12L12-12L---12L--|--12-0-----0--0--2--0L-0----|
-----10L---10L10-10L---10L--|--10-2-----2--2L-2--2L-2----|
--7--10L---10L10-10L---10L--|--10------------------------|
--0L-0-----0----------------|----------------------------|
--------------0L-0-----0----|--4L-4-----4--4L-4L-4--4----|
----------------------------|----------------------------|


--2--2-----2L-2-------------|--------2L-2L-2-------------|
--------------------2L-2----|--3--------------3-----3L---|
--3--3-----3L-3-----3L-3----|--2L----2--2L-2--2-----2L---|
--4L-4-----4--4L----4--4----|--------------4L-4-----4----|
----------------------------|--2L----2--2----------------|
----------------------------|----------------------------|


-----2----------------------|--------2L-2L-2--------2----|----------------|
--3--------3L-3-----3L-3----|--3--------------3----------|----------------|
--2L-2L----2L-2-----2L-2----|--1L----1--1L-1--1-----1----|----------------|
----------------------------|----------------------------|----------------|
--2L-2-----2--2L----2--2----|--2L----2--2--2L-2-----2----|----------------|
----------------------------|----------------------------|----------------|


----------------------------|----------------------------|
--5L-------5-----4-----3L---|--3--3-----3--------3L------|
--4--------3L-3--3-----2L---|--2--2-----1--------1L------|
----------------------------|----------------------------|
--4L-------4--3--3L----3----|--2--2-----2--------2-------|
----------------------------|----------------------------|


----------------------------|----------------------------|
--3--5L----5--4--4----------|--3--3-----3--------3L------|
--1--4-----2--3--3----------|--2--2-----1--------1L------|
----------------------------|----------------------------|
--4L-4L----4--3L-3----------|--2--2-----2--------2L------|
----------------------------|----------------------------|


-----5--------8-----8-------|----------------------------|
--3-------------------------|--6--------5L----------5----|
--1--5--------9-----9-------|----------------------------|
----------------------------|--7--------6L----------6----|
--2--0--------0-----0-------|--5--------7L----------7----|
----------------------------|----------------------------|


----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
--4-----------3--3----------|--2--2-----1L----------1----|
----------------------------|----------------------------|


--------0L-0L-0-------------|----------------------------|
--2--------------2-----4L---|--4--4-----4L-4-----4-------|
-----------------------2L---|--2--2-----2L-2-----2-------|
--2L----2L-2--2--2----------|----------------------------|
--0L----0--0--0L-0L----0----|--3L-3-----3--3L----3-------|
----------------------------|----------------------------|


----------------------------|--------2L-2L-2-------------|
--3--------3--3--3-----3L---|--3-----3L-3L-3--3----------|
--2--------2--2--2-----1L---|--1-----1L-1L-1--1----------|
----------------------------|----------------------------|
--2--------2--2L-2L----2----|----------------------------|
----------------------------|--0L----0--0--0L-0----------|


--------0L-0L-0-------------|-----4-----4L-4-------------|
--2--------------2-----4L---|--4--4-----4L-4-----4-------|
-----------------------2L---|--2--2-----2L-2-----2-------|
--2L----2L-2--2--2----------|----------------------------|
--0L----0--0--0L-0L----0----|--3L-3-----3--3L----3-------|
----------------------------|----------------------------|


----------------------------|-----2-----2L-2-----2-------|
-----3-----3--3-----3--3L---|--3--3-----3L-3-----3-------|
-----2-----2--2-----2--2L---|--2--1-----1L-1-----1-------|
----------------------------|----------------------------|
--2L-2-----2--2L----2L-2----|----------------------------|
----------------------------|--0L-0-----0--0L----0-------|


--------------5-----7L-7----|-----12----12L12----12L12L--|
-----7L----7--7-----7L-7----|-----10----10L10----10L10L--|
-----7L----7--7-----7L-7----|-----10----10L10----10L10L--|
--0L-0-----0----------------|--0L-0-----0--0L----0--0----|
--------------0L----0--0----|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|


--12-0L----0--0--2--0L-0----|--2--------2L-2-------------|
--10-2L----2--2L-2--2L-2----|--2--------2L-2-----2L-2----|
--10-1L----1--1L-1--1L-1----|--2--2-----2L-2-----2L-2----|
----------------------------|--4L-4-----4--4L----4--4----|
--0L-0-----0--0L-0L-0--0----|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|


--------2L-2L-2-------------|----------------------------|
--3--------------3----------|-----2--------------2L-2L---|
--2--------------2L-2--2L---|--2--------2----------------|
--------------4L-4--4--4----|--------------4L----4--4L---|
--2L----2--2----------------|--2L-2-----2----------------|
----------------------------|----------------------------|


----------------------------|--7-------------------------|
--2--3--------5-----7-------|----------------------------|
-----2--------4-----4-------|--9-------------------------|
--4-------------------------|----------------------------|
-----2--------4-----5-------|--7-------------------------|
----------------------------|----------------------------|


--------0L-0L-0-------------|-----0----------------------|
--2--------------2-----1L---|--1--------1L-1-----2L------|
----------------------------|----------------------------|
--2L----2L-2L-2L-2-----2L---|--2L-2L----2L-2-----2L------|
--0L----0-------------------|--0L-0----------------------|
-----------0--0L-0L----0----|-----------0--0L----0-------|


--------0L-0L-0-------------|-----0----------------------|
--2--------------2-----1L---|--1--------1L-1-----2L------|
----------------------------|----------------------------|
--2L----2L-2L-2L-2-----2L---|--2L-2L----2L-2-----2L------|
--0L----0-------------------|--0L-0----------------------|
-----------0--0L-0L----0----|-----------0--0L----0-------|


--------0L-0L-0-------------|-----0----------------------|
--2--------------2-----1L---|--1--------1L-1-----2L------|
----------------------------|----------------------------|
--2L----2L-2L-2L-2-----2L---|--2L-2L----2L-2-----2L------|
--0L----0-------------------|--0L-0----------------------|
-----------0--0L-0L----0----|-----------0--0L----0-------|


--------0L-0L-0-------------|-----0----------------------|
--2--------------2-----1L---|--1--------1L-1-----2L------|
----------------------------|----------------------------|
--2L----2L-2L-2L-2-----2L---|--2L-2L----2L-2-----2L------|
--0L----0-------------------|--0L-0----------------------|
-----------0--0L-0L----0----|-----------0--0L----0-------|


--------0L-0L-0-------------|-----0----------------------|
--2--------------2-----1L---|--1--------1L-1-----2L------|
----------------------------|----------------------------|
--2L----2L-2L-2L-2-----2L---|--2L-2L----2L-2-----2L------|
--0L----0-------------------|--0L-0----------------------|
-----------0--0L-0L----0----|-----------0--0L----0-------|


--------0L-0L-0-------------|-----0----------------------|
--2--------------2-----1L---|--1--------1L-1-----2L------|
----------------------------|----------------------------|
--2L----2L-2L-2L-2-----2L---|--2L-2L----2L-2-----2L------|
--0L----0-------------------|--0L-0----------------------|
-----------0--0L-0L----0----|-----------0--0L----0-------|


--------0L-0L-0-------------|-----0----------------------|
--2--------------2-----1L---|--1--------1L-1-----2L------|
----------------------------|----------------------------|
--2L----2L-2L-2L-2-----2L---|--2L-2L----2L-2-----2L------|
--0L----0-------------------|--0L-0----------------------|
-----------0--0L-0L----0----|-----------0--0L----0-------|


--------0L-0L-0-------------|----------------||
--2--------------2-----1L---|--1-------------||
----------------------------|----------------||
--2L----2L-2L-2L-2-----2L---|--2-------------||
--0L----0-------------------|----------------||
-----------0--0L-0L----0----|----------------||
Comments

@gentlemenace (November 21, 2018 at 6:16 PM)

The .gp5 is pretty accurate so it looks like something went a little screwy with sustained notes on the .txt export. Either way, great song from a great game. More bossa nova pls :p