Gametabs
Home
Tabs
Random

Aimo

Average rating: 5.000

1 ratings

Composer:

Tabber:

Style:

Instrument:

Created: September 01, 2009 at 12:00 AM

            tr1
     E.  Q.     S    S Q    Q    S    S E  Q    E.     Q    S E.  T T  S  
E||------1------L-|--L-8----6----L-|--L-4--3----1---|--L----L-8-----6-11-|
B||---------------|----------------|----------------|-------------6------|
G||---------------|----------------|----------------|--------------------|
D||---------------|----------------|----------------|--------------------|
A||---------------|----------------|----------------|--------------------|
E||---------------|----------------|----------------|--------------------|


  Q    S E   E.     S Q     Q    S    E.  Q.     S    S Q    Q    S  
--L----L----10---|--L------------8-|--L---6------4-|--L-3----1----L-|
-----------------|-----------------|---------------|----------------|
-----------------|---------10------|---------------|----------------|
-----------------|-----------------|---------------|----------------|
-----------------|-----------------|---------------|----------------|
-----------------|-----------------|---------------|----------------|


  E.  E.  T T  E.     E.  E   Q    S    Q.     S E.     S H        S  
--L---8-----6-11---|--L------10----8-|--L------L-----|---------------|
----------6--------|---------------9-|--L------L-----|---------------|
-------------------|-----------------|-----------1---|--L-3--------L-|
-------------------|-----------------|---------------|----5--------L-|
-------------------|-----------------|---------------|---------------|
-------------------|-----------------|---------------|---------------|


  E.  Q.     S    S Q    Q    S    Q.     S E.     Q    S Q    S  
--L------------|----------------|---------------|----------------|
---------------|----------------|--L------L-----|---------1------|
--L------------|----1----3----L-|--L------L-----|--------------3-|
---------------|---------5----L-|-----------3---|--L----L------0-|
---------------|----------------|-----------3---|--L----L--------|
---------------|----------------|---------------|----------------|


  Q    S E  E.     S H        S    E.  Q.     S    S Q    Q    S  
--L----L--------|---------------|-------------1-|--L-------------|
----------------|-------------1-|--L---4--------|----3-----------|
---------1--0---|--L------------|------3--------|----------------|
--L----L--------|----3----------|------3--------|--------------3-|
----------------|----3----------|---------------|----------------|
----------------|---------------|---------------|----------------|


  E.  Q    E.     E.  E  Q    S    Q.     S E.     S Q.     E  S  
---------------|--L-------------|--L------L-----|-----------1----|
------1--------|----------------|-----------1---|--L-4---------3-|
-----------3---|------1--0------|---------------|----3-----------|
--L--------0---|--L-----------3-|---------------|----3-----------|
---------------|--------------3-|--L------L-----|----------------|
---------------|----------------|---------------|----------------|


  E.  Q.     S    H        S S    E.  Q     E.     H        E     Q.     S E.   
-------------L-|--L--------L-3-|--L-------------|--L--------L--|---------------|
--L---1--------|--L--------L---|------3---------|--L--------L--|--L------L-----|
------1------L-|---------------|------------0---|--L--------L--|--L------L-3---|
---------------|---------------|-----------10---|--------------|--L------L-----|
---------------|---------------|-----------11---|--------------|---------------|
---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|


  S H        S    E.  Q.     S    S Q    Q    S    E.  E.  T T E.   
---------------|--L------------|--------------L-|--L---------------|
----1--------4-|------3------1-|--L------1------|--L---4-------3---|
--L-1--------1-|--L---3--------|----3----1----L-|------------3-----|
-------------1-|--L---0--------|----------------|----------3-------|
---------------|---------------|----------------|------------------|
---------------|---------------|----------------|------------------|


  E.  E  E.  S S    Q.     S E.     S H        S    E.  Q.     S  
-----------------|--L------L-----|---------------|---------------|
--L---1--------1-|---------------|---------------|---------------|
---------3-----1-|--L------L-----|-------------L-|--L------------|
-----------------|---------------|--L------------|--L------------|
-----------------|---------------|----1----------|---------------|
-----------------|-----------1---|--L-3--------L-|---------------|


  S Q    Q    S    Q    S E  E.     H        S S    H        E   
----------------|------------1---|--L--------L-1-|--L--------L--|
----------------|----------------|---------------|--L--------L--|
----------------|--L----L----1---|-------------1-|--------------|
--------------L-|------------3---|--L--------L-3-|--L--------L--|
---------1------|--L----L--------|---------------|--------------|
----1----3----L-|----------------|--L--------L---|--------------|


  S Q    Q    S    E.  Q.     S    Q    S Q    S    S E  E  E  E.   
--L-1----4----3-|--L---1------L-|--L----L-1----1-|--L----1---------|
----------------|---------------|---------2------|----4-----4------|
--L-3----3----3-|--L---3------L-|----------------|-------------1---|
--L-3-----------|---------------|--L----L-3------|-------------1---|
----------------|---------------|----------------|-----------------|
----------------|---------------|----------------|-----------------|


  S Q    Q    S    Q    S E  E.     T T H        S    E.  Q.     S  
----------------|----------------|-----------------|------1------L-|
--L------1------|--L----L--------|------1--------L-|--L----------L-|
----1----1----3-|--L----L-1--3---|-----------------|------1--------|
--L-1----1----0-|------------0---|----2------------|------3------L-|
--------------1-|--L----L-1------|--3--------------|---------------|
----------------|----------------|-----------------|---------------|


  Q    S Q    S    Q.     S E.     S Q    Q    S    H        E   
--L----L-1----L-|--L------L-1---|--L-4----3----1-|--L--------L--|
--------------L-|-----------1---|----1----1------|--L--------L--|
--L----L-1------|--L------L-----|--L-1----1----2-|--------------|
--L----L-3----L-|--L------L-3---|--L-----------3-|--L--------L--|
----------------|---------------|----------------|--------------|
----------------|---------------|----------------|--------------|


  S Q    E  E  S    S E  Q    E.     S E.  T T Q    S    S E  E.  T T E.   
--L-1----1-----1-|--L-------------|-------------------|-------------------|
------------4----|----4-----------|--L----------------|---------------1---|
--L-1----1--1--1-|--L-------------|----5-------3----L-|--L-1--3-----------|
--L-3------------|----6--6----6---|----------0--------|-------------2-----|
-----------------|-------6----6---|--L-3---1----------|-----------3-------|
-----------------|----------------|-------------------|-------------------|


  H        E     H        E     H        E     H        E     S Q    Q    S  
--------------|--------------|--------------|--------------|--------------L-|
--L--------L--|--L--------L--|--L--------L--|--L--------L--|--L-----------L-|
--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
--------------|--------------|--------------|--------------|---------3------|
--------------|--------------|--------------|--------------|---------3------|
--------------|--------------|--------------|--------------|---------4----L-|


  E.  Q    E.     E.  E  Q    S    Q.     S E.     S Q.     E  S  
--L------------|--L-------------|--L------L-----|----------------|
------1--------|----------------|-----------1---|--L-4------6--3-|
--L--------3---|------1--0------|---------------|----3-----------|
--L--------0---|--L-----------3-|---------------|----5-----------|
---------------|--------------3-|--L------L-----|----------------|
---------------|--------------4-|--L------L-----|----------------|


  E.  Q    E.     S Q    Q    S    S E  Q    E.     Q    S E.  T T S  
---------------|--------------L-|--L-------------|--L----L-----------|
--L------------|----1-----------|----------------|--L----L-1-------4-|
---------------|---------3------|--L-1--0--------|---------------3---|
-----------3---|--L------0----L-|------------3---|-------------3-----|
---------------|----------------|------------3---|-------------------|
---------------|----------------|------------4---|--L----L-----------|


  Q    S E  E.     S H        S    E.  Q    E.     S Q     Q    S  
---------1------|---------------|-----------3---|--L------------L-|
--L----L----3---|--L-1----------|---------------|----3----------L-|
----------------|----1----------|---------------|----------0----L-|
----------------|---------------|--L------------|---------10------|
----------------|----3----------|------1--------|---------11------|
----------------|-------------1-|--L---3--------|-----------------|


  E.  Q    E.     Q    S Q    S    Q.     S E.     S Q.     E  S  
--L------------|----------------|--L------L-----|--L-------------|
---------------|--------------1-|-----------4---|--L-3------1----|
--L------------|--L----L-3----1-|--L------L-----|----3---------3-|
--L------------|----------------|-----------6---|----0-----------|
-----------1---|----------------|-----------6---|--L-------------|
------1----3---|--L----L--------|---------------|----------------|


  E.  Q.     S    S E.  T T Q    S    S E  Q.     S    H        S S  
-------------L-|--L----------------|----------------|---------------|
------1--------|--L-4-------3----L-|--L-1-----------|-------------1-|
--L---1------L-|----------3--------|-------3------L-|--L--------L-1-|
---------------|----6---0----------|----------------|---------------|
---------------|----6--------------|----------------|---------------|
---------------|-------------------|----------------|---------------|


  Q.     S E.     S H        S    E.  Q.     S    S Q    Q    S  
--L------L-----|---------------|---------------|----------------|
---------------|---------------|---------------|----------------|
--L------L-----|-------------L-|--L------------|----------------|
---------------|---------------|--L------------|--------------L-|
---------------|----1----------|---------------|----3----1------|
-----------4---|--L-3--------L-|---------------|----4----3----L-|


  Q.     S E.     Q    S Q    S    H        E     S H        S    H        E   
---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
--L------L-----|----------------|--------------|---------------|--------------|
---------------|----------------|--------------|--L------------|--------------|
---------------|----------------|--L--------L--|---------------|--------------|
--L------L-----|--------------1-|--------------|--L------------|--------------|
---------------|---------1----3-|--L--------L--|---------------|--------------|


                          |-3-|                                                 
  H        E     Q.     S S S S S    H        E     H        E     H        E   
--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
--------------|-----------4-------|--------------|--------------|--------------|
--------------|-------------3-1-0-|--L--------L--|--L--------L--|--L--------L--|
--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|


  E  H          
--------------||
--------------||
--L-----------||
--------------||
--------------||
--------------||




Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down


        
Comments

No comments yet