Gametabs
Home
Tabs
Random

Mice on Venus

PC

Average rating: 4.000 2 ratings

Composer:

Tabber:

Style:

Instrument:

Created: November 03, 2019 at 12:00 AM

Views: 9,336

Tabbed by Ron Friedman.
This is my first arrangement, so please be gentle :)
It's not a 1:1 transcription, but I think that it sounds nice. I'm open to suggestions on how to improve it.

                                                                            
E |-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|
B |--5----|-------|-------|--1----|----------------|-------|-------|-------|
G |--5----|-------|--2----|-------|----------------|-------|-------|-------|
D |-------|-------|-------|--2----|-----7----------|-------|-------|--0----|
A |--3----|--3----|-------|--3----|--3L-3----------|--3----|--0----|--0----|
E |-------|-------|--3----|-------|--5L-5----------|--4----|--3----|--2----|

                                                              ^              
-------|-------|-------|----------|--0-------------|--3----|----------------|
-------|-------|-------|-----3----|--1--------3----|--3----|--1-------------|
-------|-------|-------|--0-------|--0-------------|-------|--2--------2----|
--3----|-------|--2----|----------|----------------|-------|--3-------------|
--3----|--0----|-------|----------|--3-------------|--3----|----------------|
--1----|--1----|--0----|--4-------|----------------|-------|--1-------------|

                                                      ^                   
--0-------------|-------|-------|----------|-------|-----0----|----------|
--1--------3----|--1----|--1----|--1-------|--1----|--1-------|--1-------|
--0-------------|--2----|-------|-----2----|--2----|--2-------|-----2----|
----------------|-------|-------|----------|-------|----------|--3-------|
--3-------------|--0----|-------|----------|-------|----------|----------|
----------------|-------|--4----|--3-------|--1----|--1-------|----------|

                                                                          
----------------------------|----------------------------|--0----|-------|
--------1-----------1-------|--------1-----------1-------|--1----|--6----|
--0-----------0-------------|--0-----------0-------------|--2----|--5----|
--0--------2-----------2----|-----------2-----------2----|-------|--6----|
----------------------------|--2-------------------------|--0----|-------|
--3L----3L-3----------------|--3L----3L-3----------------|-------|--4----|

                                                                    
--1L-1----|--1----|----------|----------|-------|-------|----------|
--1L-1----|--1----|-----1----|--0-------|-------|-------|----------|
-----2----|--2----|--2-------|-----0----|-------|--2----|--0-------|
----------|-------|--0-------|----------|--3----|--3----|--2--2----|
----------|-------|----------|----------|--5----|--5----|--3-------|
--3L-3----|--1----|----------|--3-------|-------|-------|----------|

                                                      
----------------------------|----------------|-------|
----------------------------|----------------|-------|
----------------------------|-----------0----|-------|
--3-----------0-------------|--2-----3-------|--2----|
--3--------------------3----|--3-------------|--3----|
--1-------------------------|--5-------------|--1----|

                                                     
----------------------------------------------------|
----------------------------------------------------|
----------------------------------------------------|
--0L----------------------------------0--------0----|
--3L----------------------------------3-----3-------|
--1L----------------------------------1-------------|

                                                          
-----------3-----------3----|-----------3-----------3----|
--------1-----------1-------|--------1-----------1-------|
-----0-----------0----------|--0--0-----------0----------|
--2-------------------------|--------------2L-2L-2L-2----|
--0L-0L-0L-0--0L-0L-0L-0----|--3L-3L-3L-3----------------|
----------------------------|----------------------------|

                               ^                          
-----------3-----------3----|--0-------------------------|
--------1-----------1-------|--1-----------------3h-1----|
-----0-----------0----------|--0-------------------------|
--0-----------2-------------|--2-------------------------|
----------------------------|--3-------------------------|
--3L-3L-3L-3--0L-0L-0L-0----|----------------------------|

                               ^
----------------------------|----------------|--0-------------|--0----|-------|
-----------------------3----|--1-------------|--1--------3----|--1----|--6----|
--0L----------------0-------|--2--------2----|--0-------------|--2----|--5----|
--2L----------------2-------|--3-------------|----------------|--2----|--6----|
--3L----------------3-------|--3-------------|--3-----2L-2----|--0----|-------|
----------------------------|--1-------------|----------------|-------|--4----|


--1L-1----|--1----|----------|--0--3----|--0----|-------||
--1L-1----|--1----|-----1----|----------|--1----|-------||
-----2----|--2----|--2-------|--1-------|-------|--0----||
----------|-------|--0-------|----------|-------|--2----||
----------|-------|----------|----------|-------|--3----||
--3L-3----|--1----|----------|----------|-------|-------||


Legend
L - tied note
x - dead note
h - hammer on/pull off
b - bend
s - slide
~ - vibrato
g - ghost note
> - accentuated note
t - trill
M - palm mute
. - staccato
P - popping (bass)
S - slapping (bass)
+ - tapping
W - wide vibrato
< - fade in
w - whammy bar
= - tremolo picking
v - brush up
^ - brush down
V - pick stroke up
n - pick stroke down
Comments

@Robson (August 03, 2020 at 2:02 AM)

Sounds pretty nice :)